<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
  <rss version="2.0"> 
  <channel> 
     <title>Noticias de Redhum.org</title> 
     <link>noticias.php</link>
     <description>Noticias Recientes de Redhum</description> 
     <language>es-sv</language>
	 <lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 05:06:16</lastBuildDate> 

		<item> 
			<title>Honduras: COPECO entrega ayuda humanitaria a pobladores afectados por tormenta en Limón Colón</title> 
			<link>http://www.redhum.org/noticias-I-39055-I-EP-COPECO_entrega_ayuda_humanitaria_a_pobladores_afectados_por_tormenta_en_Limon_Colon.html</link> 
			<description>Boletín Informativo No. 051-2013<br /><br />COPECO ENTREGA AYUDA HUMANITARIA A POBLADORES AFECTADOS POR TORMENTA EN LIMÓN COLÓN<br /><br />La oficina regional de COPECO, en el departamento de Colón, entregó ayuda humanitaria a los pobladores de la comunidad de Limón, que resultaron afectados por la tormenta acompañada de fuertes vientos, del domingo anterior en horas de la noche.<br /><br />Según informó el Sub Comisionado de COPECO en Colón, Rommel Barralaga, el aporte preliminar de la institución consiste en: 300 láminas de zinc, 58 raciones de alimento, 20 Kits de Higiene, 40 Colchonetas, 20 Kits de cocina, 30 frazadas, 20 sabanas.<br /><br />El informe de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), establece que producto de la vulnerabilidad de las viviendas ante los fuertes vientos que acompañaron esa tormenta eléctrica, se contabilizan los siguientes daños: cinco personas levemente heridas, 15 familias albergadas en el centro comunal de la iglesia católica de la localidad, 19 personas evacuadas a casas de familiares; además se registran los siguientes daños materiales: 9 viviendas destruidas, 24 viviendas dañadas y 67 viviendas parcialmente destruidas.<br /><br />Los destrozos provocados por esta tormenta y otras similares en el territorio nacional, evidencian la cada vez mayor vulnerabilidad ante este tipo de fenómenos; según el informe mundial sobre índice de riesgo climático que corresponde a 2013, Honduras continúa a la cabeza de los diez países más afectados del mundo por eventos climáticos extremos.<br /><br /><br /><br />Tegucigalpa M.D.C. 19 de Junio 2013 Hora: 15:30 p.m.<br /><br />www.copeco.gob.hn<br /><br /><br />DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

</description> 
			<pubDate>2013-06-19 17:18:45.703</pubDate> 
		 </item> 
		
		<item> 
			<title>Bolivia: Gobierno declara emergencia nacional por la sequía</title> 
			<link>http://www.redhum.org/noticias-I-39051-I-AM-Gobierno_declara_emergencia_nacional_por_la_sequia.html</link> 
			<description><div class=\"gd gd1\"><div class=\"gdu u1\"><div class=\"pg-hd\"><p class=\"teaser\">El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó que el Gobierno aprobó un decreto que dispone la emergencia nacional. Hasta el momento hay afectadas 16.900 familias y más de 48 mil cabezas de ganado. La extensión territorial dañada por este fenómeno climático alcanza a 86. 452 hectáreas.</p></div>				 			 </div>		 </div>		 		 <div class=\"gd gd4-c1 faux-g4c1\">			 <div class=\"gdu u3-4-c1\">				 <div class=\"pg-bd\"><div class=\"inset\"><div class=\"media-obj\"><div class=\"obj-img\">El Gobierno decretó emergencia nacional debido a los efectos que ha provocado la sequía en al menos cuatro departamentos. Informó que hasta la fecha se reportaron 16.900 familias afectadas, más de 48 mil cabezas de ganado y 86. 452 hectáreas de tierra. La situación de emergencia permite a Defensa Civil y a los gobiernos departamentales y municipales desembolsar recursos para atender a la población afectada.</div></div></div><div class=\"tx mce m-blk\"><p class=\"mce\"> El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó en conferencia de prensa que la decisión asumida hoy en reunión de Gabinete Ministerial es consecuencia de la recomendación hecha por el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencia, sobre la base de una evaluación de daños y efectos provocados por la sequía.</p><p class=\"mce\"> Hasta el momento las gobernaciones de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz aprobaron decretos para declarar desastre y emergencia en sus respectivas regiones, en consonancia con similar decisión asumida por los gobiernos municipales afectados. El decreto que declara emergencia nacional permite a los subgobiernos nacionales disponer de fondos. Algunoz municipios de Cochabamba también están afectados por la sequía.</p><p class=\"mce\">\"Los gobiernos departamentales puedan reasignar sus recursos en el ámbito de sus competencias para atender la emergencia, lo propio ocurre en los gobiernos municipales afectados. También, el propio decreto autoriza al Ministerio de Economía realizar desembolsos a Defensa Civil para atender esas contingencias\", explicó la autoridad.</p><p class=\"mce\"> Saavedra también informó que el Viceministerio de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Defensa, activó un plan de contingencia y dispone de 18.5 millones de bolivianos para atender las emergencias y, fundamentalmente las necesidades de agua para consumo humano, animal y forraje para el ganado.</p></div></div></div></div>

</description> 
			<pubDate>2013-06-19 15:13:03.921</pubDate> 
		 </item> 
		
		<item> 
			<title>Nicaragua: Presentan último informe sobre sismos y precipitaciones en Nicaragua</title> 
			<link>http://www.redhum.org/noticias-I-39047-I-MA-Presentan_ultimo_informe_sobre_sismos_y_precipitaciones_en_Nicaragua.html</link> 
			<description><p>Por orientaciones del Presidente Daniel Ortega y de la compañera Rosario
 Murillo se mantiene la vigilancia de las zonas costeras y de la 
cordillera volcánica</p><p> El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Atención, Mitigación y 
Prevención de Desastres (Sinapred), Guillermo González, presentó este 
martes el último informe sobre la actividad sísmica y las lluvias en 
Nicaragua<br /><br />Aseguró que en las últimas 24 horas solo se han 
reportado 6 sismos, incluyendo el de 5.4 grados que se sintió este lunes
 a las 9:12 de la mañana, que han sido de menor intensidad.<br /><br />En 
ese sentido, González advirtió que a pesar de ello no se puede descartar
 que se sigan presentando más réplicas del temblor de 6.6 grados que 
estremeció al país el sábado pasado.<br /><br />Por orientaciones del 
Presidente Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo, Coordinadora
 del Consejo de Comunicación y Ciudadanía se mantiene la vigilancia de 
las zonas costeras y de la cordillera volcánica, precisó.<br /><br />Enfatizó
 en el que el gobierno continúa monitoreando y dando el seguimiento 
requerido a todos estos fenómenos durante las 24 horas del día.<br /><br />La
 actividad en los volcanes mantiene un comportamiento normal, en tanto 
González informó que se le está dando seguimiento cercano al volcán San 
Cristóbal.<br /><br />En otro momento de su intervención, el secretario 
ejecutivo del Sinapred manifestó igualmente que la depresión tropical 
número dos se encuentra actualmente en territorio guatemalteco, de allí 
que sus efectos en Nicaragua son mínimos.<br /><br />\"Las lluvias han 
mermado bastante en la RAAN en comparación con el domingo. De hecho en 
las últimas 24 horas están reportadas en Bilwi apenas 20 milímetros de 
agua, lo cual digamos es tolerable considerando las normas históricas en
 la RAAN\", explicó González, quien comunicó que a esa zona del país se 
continúa atendiendo a las familias afectadas, así como reparando las 
tramos carreteros dañados por las lluvias.<br /><br />\"Los pronósticos que 
han hecho los especialistas es que vamos a seguir teniendo estos 
nublados que estamos observando\", dijo, destacando que es probable que 
las lluvias se concentren sobre todo en el norte de la RAAN, la región 
centro-norte y la zona sur de la región del Pacífico, reportó El 19 
Digital.<br /><br />En cuanto a la revisión que se está haciendo a la 
infraestructura luego del sismo del sábado, dijo que las labores 
continúan y que se espera próximamente estar dando detalles sobre los 
resultados, mientras indicó que informes preliminares indican que no hay
 grandes daños.<br /><br />Señaló la importancia de continuar municipio por 
municipio con la revisión de los planes de respuesta ante emergencia y 
afirmó que se están sosteniendo encuentros con los Gabinetes de Familia,
 de Salud y Vida, con todos los delegados de las instituciones a nivel 
municipal, y con los equipos de trabajo municipal.</p></description> 
			<pubDate>2013-06-19 10:54:17.468</pubDate> 
		 </item> 
		
		<item> 
			<title>Guatemala: Hambre seguiría en 2032</title> 
			<link>http://www.redhum.org/noticias-I-39045-I-IC-Hambre_seguiria_en_2032.html</link> 
			<description><div style=\"text-align: justify;\">La Secretaría General de Planificación (Segeplan) afirmó que para el 2032 se prevé que dos de cada 10 niños podrían padecer de desnutrición, pero todo dependerá de la labor que se realice desde este momento.</div><div style=\"text-align: justify;\">La información se dio a conocer en la Comisión de Economía del Congreso, por medio del estudio K’atún Guatemala 32, en el cual se hace un análisis de las condiciones actuales, comparadas con el proceso y tiempo de desarrollo que ha tenido el país.</div><div style=\"text-align: justify;\"><br /></div><div style=\"text-align: justify;\">De acuerdo con el estudio, si los programas estatales siguen orientándose a la lucha contra la desnutrición, este flagelo podría reducirse.</div><div style=\"text-align: justify;\"><br /></div><div style=\"text-align: justify;\">El análisis también plantea que Guatemala tiene un alto potencial para la producción de agua, que está escaseando y que podría generar guerras en el futuro, por lo que entre las recomendaciones se establece un mayor y mejor cuidado de los mantos acuíferos, para evitar la contaminación, porque eso podría generarle al país una oportunidad de ingresos en el futuro.</div><div style=\"text-align: justify;\"><br /></div><div style=\"text-align: justify;\">Además, prevén una explosión demográfica en los principales departamentos, como Quetzaltenango, ya que la industrialización podría comenzar a abarcar otros lugares y ya no estar centralizada en la capital, debido al incremento poblacional.</div>

</description> 
			<pubDate>2013-06-19 10:42:03.234</pubDate> 
		 </item> 
		
		<item> 
			<title>Nicaragua: Deslave en minas por la lluvia</title> 
			<link>http://www.redhum.org/noticias-I-39044-I-MA-Deslave_en_minas_por_la_lluvia.html</link> 
			<description><p>Aunque las precipitaciones han cesado parcialmente, se mantiene alerta en la RAAN</p><p>Al menos unas nueve familias deben ser reubicadas 
en Bonanza, por deslaves en el cerro Pelón, ubicado en la comunidad de 
Vesubio, unos 18 kilómetros al suroeste de área.</p><div class=\"texto\">
<p>En esta área ha habido deslaves y hundimientos en los puntos de 
trabajo de la minería, confirmó Gregorio Downs Rocha, Superintendente de
 Comunicación y Relaciones Públicas de la empresa minera Hemco.</p>
<p>El funcionario precisó que el Comité Municipal de Prevención y 
Atención a Desastres, Comupred, coordina la reubicación de las familias 
afectadas, pese a que algunos se resisten a salir del área de alto 
riesgo, donde ya ha habido deslaves y hundimientos.</p>
<p>\"Tuvimos reporte de que ahí, en las zonas donde se realizan los 
trabajos de gürisería ha habido hundimientos y revenidas, y confirmamos 
que hay una alerta en esa área, por lo que precedimos a suspender los 
tiros tanto Hemco como Aspeminas, que son los proveedores, para congelar
 la actividad minera\", comentó el funcionario.</p>
<p>Downs Rocha añadió que están apoyando a la Alcaldía para la 
reubicación de las familias afectadas, ya que no pueden seguir en puntos
 de altos riegos.</p>
<p>\"Ahí hay gente que vive, incluso, encima de los pozos de la mina; son
 puntos de alto riesgo y ellos no pueden permanecer ahí\", observó Downs 
Rocha.</p><p>220 mineros afectados</p>
<p>La suspensión de los trabajos de la minera afecta a unos 220 mineros 
artesanales que laboran en esta área que corresponden a unos 60 
colectivos de mineros.<br />El delegado del Ministerio de Gobernación en 
Bilwi, Marvin Sánchez, dijo que el tiempo ya ha cambiado, sin embargo, 
expuso que las familias que fueron afectadas por las inundaciones del 
fin de semana en esta ciudad serán reubicadas.</p></div></description> 
			<pubDate>2013-06-19 10:40:34</pubDate> 
		 </item> 
		
		<item> 
			<title>Guatemala: Autoridades guatemaltecas mantienen seguimiento de depresión tropical</title> 
			<link>http://www.redhum.org/noticias-I-39042-I-IC-Autoridades_guatemaltecas_mantienen_seguimiento_de_depresion_tropical.html</link> 
			<description><div style=\"text-align: justify;\"> Las autoridades guatemaltecas mantienen hoy el seguimiento a la evolución de la depresión tropical dos, que ha provocado lluvias significativas en las últimas horas.</div><div style=\"text-align: justify;\"><br /></div><div style=\"text-align: justify;\">El fenómeno climatológico continúa su desplazamiento, localizado a 230 kilómetros al sur sureste del estado de Campeche, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, se difundió aquí.</div><div style=\"text-align: justify;\"><br /></div><div style=\"text-align: justify;\">El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señala que los registros más importantes de precipitaciones se reportaron en Melchor de Mencos, Petén (norte), con 52,3 milímetros y 45,5 en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla (centro-sur).</div><div style=\"text-align: justify;\"><br /></div><div style=\"text-align: justify;\">Asimismo, el Insimuveh constató que cayeron 45,2 en San Marcos, cabecera del suroccidental departamento del mismo nombre, y otros 26 milímetros en el territorio caribeño de Izabal.</div><div style=\"text-align: justify;\"><br /></div><div style=\"text-align: justify;\">El pronóstico de la máxima institución científica del país pronostica que la humedad seguirá siendo abundante en Guatemala y que los mayores acumulados de agua caerán en departamento de Petén, Occidente, Boca Costa y suroccidente.</div><div style=\"text-align: justify;\"><br /></div><div style=\"text-align: justify;\">La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) a través de sus delegados mantiene la comunicación con autoridades locales, municipales y departamentales, y cuerpos de socorro.</div><div style=\"text-align: justify;\"><br /></div><div style=\"text-align: justify;\">Acorde con un boletín de la Conred, se realizan las coordinaciones necesarias ante posibles incidentes que podrían generarse en la nación debido a los chubascos.</div>

</description> 
			<pubDate>2013-06-19 10:28:11.031</pubDate> 
		 </item> 
		
		<item> 
			<title>El Salvador: Comunidades temen a más deslaves en volcán</title> 
			<link>http://www.redhum.org/noticias-I-39041-I-IA-Comunidades_temen_a_mas_deslaves_en_volcan.html</link> 
			<description><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Hasta el mediodía de ayer los residentes en los cantones y caseríos de las faldas del volcán Chaparrastique, desconocían los planes de emergencia y evacuación que Protección Civil ha diseñado en caso de haber nuevas correntadas de lodo y pierda volcánica que se desprenden del coloso con cada tormenta.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Lo grave es que la zona fue declarada en alerta naranja a consecuencia de los deslaves ocurridos tras las primeras lluvias, y ante el riesgo que corren las familias que residen en las comunidades El Volcán, Conacastal y Morita en la comprensión de los municipios de San Miguel, Chinameca y San Jorge.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Ayer, EDH visitó la zona del caserío Los Carretos y Placitas, en donde se constató que los ciudadanos desconocen los planes de emergencia. Incluso, aseguraron que Protección Civil no se ha acercado a sus zonas de residencia para explicarles los referidos planes, aunque sí los han observado trabajar en acciones de limpieza y remoción de lodo y piedra volcánica.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Según la institución, actualmente hay 95 viviendas en alto riesgo por los flujos de lodo. Estas deben ser evacuadas con cada tormenta que azota el coloso migueleño, según lo confirmó Jorge Meléndez, secretario de Vulnerabilidad.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Agregó que las referidas casas se ubican en el recorrido de los flujos y que por ello la evacuación debe ser inmediata tras las lluvias. Informó que en la zona en la que se ha decretado alerta naranja hay 338 familias en riesgo; pero que de esas, son 95 las que más peligran.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Sin información</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Miguel Ortega, de 63 años, es uno de los residentes en caserío Los Carretos. Se acercó a un equipo de este medio para pedir asesoría sobre las acciones a seguir para evacuar la zona de forma voluntaria. Dijo que ninguna autoridades se había acercado a él, al menos hasta las 12:00 del mediodía, para informarle sobre qué hacer para evacuar.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">El anciano dijo que su vivienda se ubica justo en una de las zonas por las que bajan los flujos de lodo del cono volcánico.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">"Yo buscó quien me pueda ayudar para evacuar mi casa. Yo quiero salirme porque la correntada de lodo pasa por ella y prefiero salir a buscar otro lugar donde albergarme, pero nadie me da información", dice con aflicción.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Agregó que "lo que se es porque lo escuche en las noticias, pero a mi nadie me ha venido a platicar nada", dijo el anciano. Al igual que Ortega, Teresa Paiz es otra de las residentes en el mismo sitio.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Aseguró que nadie en esa zona ha llegado para explicarles los planes de evacuación y emergencias ante las fuertes correntadas de lodo que bajan de la parte alta del coloso migueleño.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Pero la situación de desinformación que explican esos ciudadanos es respaldada por las autoridades de varias instituciones educativas que se ubican en las faldas del volcán Chaparrastique.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Para el caso Antonio Carranza, director del centro escolar Rosa Hirleman de García Prieto, en caserío Placitas, cantón Conacastal, aseguró que ellos son conscientes que después de una tormenta de 30 minutos deben evacuar la escuela.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Sin embargo, aclara que todo el esfuerzo en materia preventiva se ha registrado gracias al trabajo de los líderes de la comunidad y los padres de familia.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Tiene el agravante que junto al centro escolar está una quebrada por la que baja flujo de lodo desde la parte alta del volcán.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Carranza sostiene que en la última tormenta registrada la semana anterior, la cantidad de lodo que bajó por la quebrada provocó que se formará una especie de laguna al centro de la calle.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">EDH también visitó la escuela Federico Arnoldo García Prieto, en el caserío El Carreto, ese centro recibió de forma directa una corriente de lodo que anegó las instalaciones.</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Incluso, ayer, alumnos de ese centro laboraban sacando piedra y lodo. Jorge Turcios, subdirector del centro, dijo que "nadie de Protección Civil ha venido, probablemente no hayan venido porque la escuela no está considerada en una zona de alto riesgo".</p><p style=\"margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 17.546875px;\">Pese a ello, los padres de familia y educadores sí están con temor debido a que la escuela recibió, al menos la semana anterior, de forma directa el golpe de todo lo que la corriente arrastró.</p>

</description> 
			<pubDate>2013-06-19 10:05:56.703</pubDate> 
		 </item> 
		
		<item> 
			<title>El Salvador: Iniciarán obras de mitigación en Volcán Chaparrastique</title> 
			<link>http://www.redhum.org/noticias-I-39040-I-IA-Iniciaran_obras_de_mitigacion_en_Volcan_Chaparrastique.html</link> 
			<description><div>Los trabajos iniciarán en la zona del cantón El Carreto, por ser la más afectada luego de las primeras lluvias registradas en el país, desde la semana pasada.</div><div><br /></div><div>La comisión municipal de Protección Civil de San Miguel iniciará esta tarde las obras de mitigación en el volcán Chaparrastique, con el objetivo de evitar que más familias sigan siendo afectadas por los derrumbes que se detectan en la zona cada vez que llueve.</div><div><br /></div><div>Los trabajadores estarán removiendo el material de los muros de contención que se ubican en la zona del cantón El Carreto y los reutilizará para llevar a cabo trabajos de azolvamiento, para hacer un dique que ayude al flujo del agua. Protección Civil  utilizará dos máquinas excavadoras y camiones para retirar el material.</div><div><br /></div><div>Hasta la fecha, como medida de prevención, todas las comunidades del volcán estarán bajo alerta naranja, en todo el tiempo que dure la época lluviosa en el país.</div><div><br /></div><div>Al menos siete casas han resultado dañadas por los derrumbes, provocados por la falta de vegetación en el lugar, producto de varios incendios forestales, que se registraron hace unos meses.</div>

</description> 
			<pubDate>2013-06-19 09:48:43.375</pubDate> 
		 </item> 
		
		<item> 
			<title>El Salvador: Vivir al filo del deslizamiento</title> 
			<link>http://www.redhum.org/noticias-I-39039-I-IA-Vivir_al_filo_del_deslizamiento.html</link> 
			<description><div>Juana Cabrera vive literalmente al borde del peligro. Su casa, ubicada en el caserío El Carreto, queda prácticamente a un lado de una quebrada que baja del volcán Chaparrastique de San Miguel. </div><div><br /></div><div>Si esta noche ocurriera una fuerte tormenta, la mujer no tendría más remedio que agarrar a sus dos hijos adolescentes y caminar por las veredas del lugar hasta llegar a la casa de una vecina, donde se pondría a salvo de las correntadas que bajan del volcán.</div><div><br /></div><div>Pese a esto, los Cabrera seguirían bajo riesgo, pues la mayoría de casas de la zona se encuentran en el cauce de una nueva quebrada que se abrió el mes pasado, luego que una fuerte tormenta provocó un derrumbe en el cono del volcán migueleño.</div><div><br /></div><div>Ellos tampoco tendrían la opción de ser reubicados en un albergue comunal, porque en la zona no existe ningún lugar que reúna las condiciones de seguridad para resguardar a las 110 personas que están censadas dentro el mapa de la Comisión Municipal de Protección Civil.</div><div><br /></div><div>Ayer por la mañana, Juana y otros habitantes de la comunidad se unieron a los miembros de Protección Civil para reconocer un lugar donde podrían ser trasladados, en caso de desastre.</div><div><br /></div><div>Posteriormente acompañaron a los expertos hasta la zona del volcán donde se realizarán las obras de mitigación para evitar que vuelvan a ocurrir nuevos deslaves. \"Si me dejan traer todas mis cosas y me hacen mi casa, me paso para acá. Mientras tanto voy a seguir en mi casa porque no puedo dejar todo lo que tengo, solo voy a salir cuando llueva y después me regreso\", indicó la mujer.</div><div><br /></div><div>Martha Gladis Girón, líder comunal, aceptó que en el caserío El Carreto siempre han convivido con el peligro. Por eso mismo, en 2001, la ONG española Geólogos del Mundo construyó bordas, diques, gaviones y muros de contención en el cono del volcán.</div><div><br /></div><div>Sin embargo, los incendios forestales de principio de año perdieron la maleza y el parque forestal que contenía la riada que baja del volcán multiplicó el peligro.</div><div><br /></div><div>\"Yo estoy dispuesta a agarrar palos y piochas para hacer las bordas y evitar que la correntada se meta a nuestra casa, si no es la primera vez que nos toca hacerlo\", dijo con determinación la mujer, cuando se enteró que no pueden ofrecerles un albergue seguro.</div><div><br /></div><div>En la quinta Los Cisnes, donde serían trasladados, solo hay una explanada y una casa que carece de techo, la cual, según los mismos vecinos, es utilizada como punto de reunión de los pandilleros de la zona. Por eso no les hizo mucha \"gracia\", la idea de la Comisión de Protección Civil de construirles casas de lámina para que se trasladen a vivir al lugar.</div><div><br /></div><div>\"¿Ustedes qué prefieren, morir soterrados o venirse para acá, donde se sabe que no bajará ninguna correntada?\", les preguntó uno de los integrantes de la comitiva municipal a los pobladores de la zona de riesgo. Mientras, Óscar Portillo, jefe de la Comisión Municipal de Protección Civil de San Miguel, trataba de explicar a las familias que la idea de la alcaldía es habilitar un albergue y despejar el terreno para que las mismas familias construyan sus casas en un sitio más seguro. \"La alcaldía promete ponerles conexión para luz y conectarles agua, para que se pasen a este predio\", les dijo Portillo.</div><div><br /></div><div>Al final del día, ella y la docena de pobladores del caserío que subieron al volcán quedaron más tranquilos, luego de verificar que las máquinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizarán trabajos en tres puntos del volcán, a fin de liberar un dique de contención que ha quedado soterrado con el material pétreo y el lodo que baja del volcán, también sacarán el material que ha quedado retenido en tres reservorios que sirven para retener las correntadas que bajan del volcán.</div>

</description> 
			<pubDate>2013-06-19 09:38:45.765</pubDate> 
		 </item> 
		
		<item> 
			<title>El Salvador: Continúa búsqueda de menor arrastrado por repunta en quebrada El Garrobo</title> 
			<link>http://www.redhum.org/noticias-I-39036-I-IA-Continua_busqueda_de_menor_arrastrado_por_repunta_en_quebrada_El_Garrobo.html</link> 
			<description>Cuerpos de socorro reanudarán esta mañana la búsqueda de un menor de 13 años que se encuentra desaparecido desde la tarde de ayer, luego que él, junto a otros cinco menores, fuera arrastrado por una repunta en la quebrada El Garrobo, en la comunidad El Cañito, en San Salvador.<br style=\"-webkit-font-smoothing: antialiased; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00784314) 0px 0px 1px; line-height: 14px;\" /><br style=\"-webkit-font-smoothing: antialiased; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00784314) 0px 0px 1px; line-height: 14px;\" />Los seis menores fueron sorprendidos por la repunta  originada por las lluvias registradas ayer, cuando se estaban bañando en la zona.<br style=\"-webkit-font-smoothing: antialiased; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00784314) 0px 0px 1px; line-height: 14px;\" /><br style=\"-webkit-font-smoothing: antialiased; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00784314) 0px 0px 1px; line-height: 14px;\" />La búsqueda para encontrar a David V. se suspendió anoche y esta mañana será reanudada. Los diferentes cuerpos de socorro, como  Comandos de Salvamento, Cruz Roja, Cruz Verde y Cuerpo de Bomberos colaboran en las tareas de búsqueda.<br style=\"-webkit-font-smoothing: antialiased; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00784314) 0px 0px 1px; line-height: 14px;\" /><br style=\"-webkit-font-smoothing: antialiased; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.00784314) 0px 0px 1px; line-height: 14px;\" />El Salvador se mantiene con advertencia por una depresión tropical que se desplaza de Guatemala hacia México. La advertencia fue emitida el pasado domingo por Protección Civil.

</description> 
			<pubDate>2013-06-19 09:23:06</pubDate> 
		 </item> 
		  </channel> 
</rss>
